可拆式板式換熱器
江蘇冰克BKW系列激光半焊板式換熱器產品規格數據表 | ||||||||||||
16Bar產品型號 | 25Bar產品型號 | 標準接管口徑 | 單板有效換熱面積 | 組裝板片數量 | 最大流量 | 板片厚度 | 產品高度 | 產品寬度 | 板片高度 | 板片寬度 | 角孔間距 | 夾緊尺寸 |
m³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
BKW050-NAXXX | BKW050-NBXXX | DN50 | 0.12㎡ | 240 | 36 | 0.6/0.7 | 920 | 320 | 747 | 248 | 640*140 | N*(3.0+X) |
BKW100-NAXXX | BKW100-NBXXX | DN00 | 0.24㎡ | 510 | 145 | 0.6/0.7 | 1084 | 470 | 871 | 371 | 719*225 | N*(2.5+X) |
BKW150-NAXXX | BKW150-NBXXX | DN150 | 0.46㎡ | 470 | 320 | 0.6/0.7 | 1815/1940 | 610/650 | 1498 | 498 | 1294*298 | N*(2.5+X) |
備注: 1、以上產品數據僅供參考,準確產品數據以我公司出具的產品設計書與產品圖紙為準。 2、產品型號欄中的字母“N”表示未確定的板片數量;字母“XXX"表示未確定的產品組裝信息。 |